ご利用案内
開館時間 | 午前9時から午後 9時30分まで |
---|---|
受付時間 | 午前9時から午後8時まで |
休館⽇ | 毎週⽉曜⽇、年末年始(12⽉29⽇から1⽉3⽇まで) |
利用の申込方法 | 予約方法・利用手続きについて |
小牧市 公共施設予約システムご利用の手引き
利用者登録・変更 | |
---|---|
予約・照会 | |
抽選前 | |
抽選後 | |
メッセージの確認 | |
色・文字サイズの変更 | |
読上げブラウザの変更 |
小牧市の公共施設を抽選・予約をされる方は
こちらをご利用ください。
市民会館
公民館
施設使⽤料
単位:円
室名 | 定員等 | 面積等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 〜 12時 |
13時00分 〜 16時30分 |
17時30分 〜 21時30分 |
9時 〜 21時30分 |
|||
大ホール |
1,334名 1階席972名 2階席362名 |
平日 | 17,600 | 26,400 | 35,200 | 70,400 |
土曜日 日曜日・休日 |
23,100 | 35,200 | 42,900 | 92,400 | ||
楽屋1·2号室 | 各10名 | 各10畳 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 3,630 |
楽屋3·4号室 | 各6名 | 各7.5畳 | 770 | 770 | 770 | 2,310 |
楽屋5号室 | 30名 | 51㎡ | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 5,280 |
楽屋6号室 | 10名 | 19㎡ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 3,630 |
リハーサル室1 | 10名 | 44㎡ | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 4,620 |
リハーサル室2 | 40名 | 130㎡ | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 14,850 |
【備考】
- この表において「休日」とは、国⺠の祝⽇に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休⽇をいいます。
-
⼊場料若しくはこれに類するものを徴収するとき、100パーセント相当額を使⽤料に加算した額とします。
ただし、準備・練習等のために利⽤する当該利⽤単位については、この限りではありません。 -
⼊場料⼜はこれに類するものを徴収せずに商業的な宣伝等に利⽤するときは、使⽤料の100パーセント相当額を加算した額とします。
ただし、準備・練習等のために利⽤する当該利⽤単位については、この限りではありません。 - 申請者は、その団体の事務所⼜は、活動拠点がある住所によります。
-
気象警報発令時は、施設の利用を制限させていただくことがあります。
※気象庁から緊急地震速報が発表(小牧市において震度4以上の地震が推定)されると、館内一斉に放送が流れます。公演の妨げになりますが、緊急自動放送のため停止できません。予めご了承ください。
附属設備使用料
下記単位使⽤料は、午前・午後・夜間をそれぞれ⼀回となります。
単位:円
ホール附属設備 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台(大・小) | 1台 | 770・330 | |
花台・指揮者台 | 1台 | 各110 | 譜面台付 |
金銀びょうぶ | 1双 | 770 | |
平台 | 1枚 | 110 | |
音響反射板 | 1式 | 5,500 | |
毛せん・上敷 | 1枚 | 各110 | |
迫り | 1式 | 770 | |
所作台 | 1式 | 3,410 | |
松羽目 | 1式 | 1,100 | |
大太鼓 | 1式 | 440 | 台·バチ付 |
机・譜面台 | 1台 | 各50 | |
イス | 1脚 | 10 | |
オーケストラピット | 1式 | 3,960 | |
ボーダーライト | 1列 | 770 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
フットライト | 1列 | 550 | |
ランプピンスポットライト | 1台 | 770 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100 | |
アッパー・ホリゾントライト | 1列 | 770 | |
フロントスポットライト | 1式 | 1,100 | |
ロアー・ホリゾントライト | 1式 | 770 | |
クセノンランプピンスポットライト | 1台 | 1,430 | |
コンセント | 1穴 | 160 | |
スポットライト | 1台 | 220 | |
効果機 | 1台 | 770 | |
客席ライト | 1式 | 1,100 | |
花道フットライト | 1列 | 330 | |
トーメンタルタワーライト | 1式 | 770 | |
トーメンタルライト | 1式 | 770 | |
拡声装置ー式 | 1式 | 2,200 | 有線マイク2本付 |
ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 1,980 | マイク1本付 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 | |
コンデンンサーマイクロホン | 1本 | 770 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 990 | |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,800 | 調律料は除く |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,400 | 調律料は除く |
ピアノ(リハーサル室) | 1台 | 1,100 | 調律料は除く |
エレベーターマイクロホン | 1台 | 880 | マイク1本付 |
CDプレーヤー | 1台 | 990 | |
MDプレーヤー | 1台 | 990 | |
映写スクリーン | 1式 | 1,100 |
施設使⽤料
単位:円
階 | 室名 | 定員等 | 面積等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時 〜 12時 |
13時00分 〜 16時30分 |
17時30分 〜 21時30分 |
9時 〜 21時30分 |
||||
2階 | 講堂 |
机付180名 椅子のみ 360名 |
平日 | 5,500 | 6,600 | 11,000 | 19,800 |
土曜日 日曜日・休日 |
6,600 | 8,250 | 13,200 | 26,400 | |||
2階 | 展示場 |
140㎡ 42坪 |
平日 | 展示場料金は、 全日単位のみです。 |
7,700 | ||
土曜日 日曜日・休日 |
15,400 | ||||||
1階 | 学習室1の1 | 12名 | 25㎡ | 330 | 440 | 550 | 1,210 |
1階 | 学習室1の2 | 12名 | 25㎡ | 330 | 440 | 550 | 1,210 |
1階 | 音楽スタジオ | 50名 | 110㎡ | 9時30分より2時間刻みで各880 | |||
2階 | 和室 | 20名 | 12畳 | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 4,070 |
2階 | 茶室 | 6名 | 6畳 | 880 | 1,100 | 1,430 | 3,300 |
2階 | 学習室2の1 | 18名 | 39㎡ | 550 | 770 | 1,100 | 2,200 |
3階 | 料理教室※ | 30名 | 調理台4台 | 2,170 | 1,680 | 2,170 | 6,020 |
3階 | 学習室3の1 | 28名 | 50㎡ | 770 | 880 | 1,320 | 2,640 |
3階 | 学習室3の2 | 60名 | 104㎡ | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,840 |
4階 | 学習室4の1 | 8名 | 18㎡ | 220 | 330 | 440 | 880 |
4階 | 学習室4の2 | 8名 | 18㎡ | 220 | 330 | 440 | 880 |
4階 | 学習室4の3 | 18名 | 36㎡ | 550 | 770 | 1,100 | 2,200 |
4階 | 学習室4の4 | 30名 | 50㎡ | 770 | 880 | 1,320 | 2,640 |
4階 | 視聴覚室 | 61名 | 108㎡ | 1,540 | 1,980 | 2,640 | 5,610 |
4階 | 創作室 | 35名 | 78㎡ | 1,100 | 1,320 | 1,760 | 3,740 |
料理教室の利用時間は、「午前」9時から13時、「午後」13時30分から16時30分まで
【備考】
- この表において「休日」とは、国⺠の祝⽇に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休⽇をいいます。
- ⼊場料若しくはこれに類するものを徴収するとき、公⺠館については200パーセント相当額を使⽤料に加算した額とします。
ただし、準備・練習等のために利⽤する当該利⽤単位については、この限りではありません。 - ⼊場料⼜はこれに類するものを徴収せずに商業的な宣伝等に利⽤するときは、使⽤料の100パーセント相当額を加算した額とします。
ただし、準備・練習等のために利⽤する当該利⽤単位については、この限りではありません。 - 販売等営業⽬的利⽤時は、使⽤料の200パーセント相当額を加算した額とします。ただし、利用できるのは公⺠館の展⽰場のみで市内の業者に限ります。
- 市外利⽤のときは、使⽤料の100パーセント相当額を加算した額とします。
- 申請者は、その団体の事務所⼜は、活動拠点がある住所によります。
附属設備使用料
下記単位使⽤料は、午前・午後・夜間をそれぞれ⼀回とし、全日の場合を3回とします。
但し、⾳楽スタジオでの使⽤に関しては、⼆時間で⼀回となります。
単位:円
講堂附属設備 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1台 | 750 | |
花台 | 1台 | 110 | |
金びょうぶ | 1双 | 550 | |
平台 | 1枚 | 110 | |
毛せん | 1枚 | 110 | |
譜面台 | 1台 | 50 | |
ボーダーライト | 1列 | 330 | |
サスペンションライト | 1列 | 440 | |
フットライト | 1列 | 330 | |
ランプピンスポットライト | 1台 | 770 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 440 | |
ホリゾントライト | 1列 | 330 | |
サイドフロントライト | 1式 | 330 | |
スポットライト | 1台 | 220 | |
効果機 | 1台 | 550 | |
拡声装置ー式 | 1式 | 1,100 | 有線マイク2本付 |
ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 1,980 | マイク1本 |
マイクロホン | 1本 | 330 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 660 | |
ピアノ | 1台 | 2,750 | 調律料は除く |
CDプレーヤー | 1台 | 660 | |
MDプレーヤー | 1台 | 660 |
その他附属設備 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
茶道用具 | 1式 | 550 | |
コンセント | 1穴 | 160 | |
携帯用拡声装置 | 1式 | 1,100 | ワイヤレスマイク2本付 |
視聴覚装置(視聴覚室) | 1式 | 2,200 | |
アップライトピアノ(音楽スタジオ) | 1台 | 1,100 | 調律料は除く |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,100 | スクリーン付 |
ご利用にあたってのお願い
利⽤内容の打合せ 会館の下⾒について |
|
---|---|
物品の展⽰ 販売について |
|
掲⽰物について |
|
駐⾞場について |
|
道具 ・ 機材等の 搬⼊ ・ 搬出について |
|
⾮常時の 対応について |
|
定員と 場内整理について |
|
原状復帰 ・ ゴミの 持ち帰りについて |
|
禁⽌事項について |
|
管理責任について |
|
利⽤許可の 取消し等について |
|